都道府県担当者向けワークショップおよび市町村研修会実施状況
タイトル | 実施日 (2016/3/31まで) |
開催県 | 主な対象 |
---|---|---|---|
がん検診従事者研修会 | 2016/11/11 | 金沢 | 市町村担当者 |
がん検診従事者研修会 | 2016/8/25 | 沖縄 | 市町村担当者 |
都道府県がん対策担当者研修 ※3 | 2016/7/7-8 | NCC | 都道府県担当者 |
がん検診従事者研修会 | 2016/7/5 | 奈良 | 市町村担当者 |
茨城県がん検診受診率向上モデル事業普及研修会 | 2016/03/22 | 茨城 | 市町村担当者 |
がん検診従事者研修会 ※1 | 2016/03/18 | 奈良 | 市町村担当者 |
がん検診研修会 | 2016/02/23 | 鹿児島 | 市町村担当者 |
茨城県がん検診委員会 | 2015/12/15 | 茨城 | 市町村担当者 |
がん検診従事者研修会 ※1 | 2015/11/26 | 奈良 | 市町村担当者 |
都道府県がん対策担当者研修 ※3 | 2015/07/22-23 | NCC | 都道府県担当者 |
がん検診従事者研修会 ※1 | 2015/06/10 | 奈良 | 市町村担当者 |
市町健康づくり担当課長会議及びがん検診受診率向上セミナー | 2015/05/28 | 香川 | 市町村担当者 |
熊本県総合保健センター創立30周年記念シンポジウム | 2015/03/24 | 熊本 | 市町村担当者 |
がん検診従事者研修会 | 2015/03/20 | 千葉 | 市町村担当者 |
市町村職員向け研修会 | 2015/03/12 | 神奈川 | 市町村担当者 |
平成26年度報告会・平成27年度説明会 ※1 | 2015/03/10 | 奈良 | 市町村担当者 |
平成26年度健康寿命を延長する取組推進事業(がん検診受診率向上対策) 中間報告会(王子町・川西町がん検診コールリコール事業) ※2 |
2014/10/27 | 奈良 | 市町村担当者 |
がん検診従事者研修会 ※1 | 2014/10/22 | 滋賀 | 市町村担当者 |
都道府県がん対策担当者研修 ※3 | 2014/10/16-17 | NCC | 都道府県担当者 |
平成25年度がん検診モデル事業報告会 ※1 | 2014/06/06 | 和歌山 | 市町村担当者 |
がん検診受診率向上のためのワークショップ平成25年度報告会 | 2014/05/09 | NCC | 都道府県担当者 |
平成25年度コール・リコール推進モデル事業取組報告会 ※1 | 2014/03/26 | 新潟 | 市町村担当者 |
平成25年度がん検診担当者研修会 ※1 | 2013/11/01 | 和歌山 | 市町村担当者 |
がん検診従事者研修会(受診率向上) ※1 | 2013/10/17 | 滋賀 | 市町村担当者 |
がん検診受診率向上モデル市町村情報交換会 ※1 | 2013/10/08 | 奈良 | 市町村担当者 |
平成25年度コール・リコール推進研修会 ※1 | 2013/07/08 | 新潟 | 市町村担当者 |
平成24年度市町村がん検診受診率向上モデル事業事例発表会※2 平成25年度第2回市町村がん検診担当者会議 |
2013/09/11 | 群馬 | 市町村担当者 |
平成25年度第1回がん検診受診率向上のためのワークショップ | 2013/07/12 | NCC | 都道府県担当者 |
平成24年度がん検診担当者研修会 | 2012/12/17 | 和歌山 | 市町村担当者 |
平成24年度第2回がん検診受診率向上のためのワークショップ | 2012/09/26 | NCC | 都道府県担当者 |
平成24年度第1回がん検診受診率向上のためのワークショップ | 2012/08/01 | NCC | 都道府県担当者 |
がん検診受診率向上ワークショップ | 2012/02/08 | 広島 | 市町村担当者 |
がん検診受診率向上ワークショップ | 2012/02/01 | 三重 | 市町村担当者 |
がん検診受診率向上ワークショップ | 2012/01/20 | NCC ※2 | 都道府県担当者 |
※参加者数は概数
※1 市町村コンサルテーションも実施
※2 国立がん研究センター
※3 国立がん研究センターがん対策情報センター主催